top of page
Plants and Trees
TREES
SHRUBS & GROUNDCOVERS
![]() Acer palmatum | ![]() agonis-flexuosa | ![]() Bauhinea blakeana 1000LT |
---|---|---|
![]() Bauhinea blakeana | ![]() Banksia grandis | ![]() Barchychiton rupestris |
![]() Bauhinia blakeana | ![]() Caesalpinia ferrea | ![]() Caesalpinia-ferrea2 |
![]() Callitris preissii | ![]() Casuarina equisetifolia | ![]() Citrus Lemon |
![]() Cercis canadensis Forest Pansy | ![]() Citrus Lemon - Espalier | ![]() Corymbia citriodora |
![]() Corymbia ficifolia 02 | ![]() Corymbia ficifolia | ![]() Cupaniopsis anacardioides 200lt |
![]() Cupaniopsis anacardioides 02 | ![]() Corymbia maculata Spotted Gum | ![]() Delonix regina 02 |
![]() Delonix regina | ![]() Delonix regia detail | ![]() Elaeocarpus Prima Donna |
![]() Dracaena draco | ![]() Eriobotrya Japonica | ![]() Eucalyptus Eerythrocorys |
![]() EUCALYPTUS BEARDIANA (MALLEE FORM) | ![]() Eucalyptus Calophylla Marri | ![]() Eucalyptus Camaldulensis River Red Gum |
![]() Eucalyptus Ficifolia | ![]() Eucalyptus lane-poolei | ![]() Eucalyptus leucoxylon rosea |
![]() Eucalyptus sideroxylon rosea | ![]() Eucalyptus macrocarpa | ![]() Eucalyptus Marginata Jarrah |
![]() Eucalyptus platypus | ![]() Eucalyptus vintage red | ![]() Eucalyptus Torquata |
![]() Eucalyptus wandoo | ![]() Eucalyptus vitrix | ![]() frangipani |
![]() Eucalyuptus caesia | ![]() Fraxinus raywoodii | ![]() Gleditsia triacanthos 'Shademaster' |
![]() Gleditsia triacanthos 'Shademaster'02 | ![]() Gleditsia triacanthos 'Shademaster'01 | ![]() Hakea Laurina Pincushion |
![]() Hakea Francisiana | ![]() Jacaranda mimosifolia | ![]() Kentia Palm |
![]() Leopard Tree | ![]() Lagerstroemia indica 'Tuscarora' | ![]() Lagerstroemia indica 'Natchez' |
![]() melaleuca lanceolata rottnest tea tree | ![]() Melaleuca lanceolata Paper Bark | ![]() Magnolia Little Gem |
![]() Magnolia Teddy Bear | ![]() Melaleuca quinquenervia | ![]() Melaleuca preissiana |
![]() Melaleuca Viridiflora | ![]() Melaleuca raphiophylla | ![]() Metrosideros excelsa |
![]() Minneola tangelo tree | ![]() Olea europa | ![]() Olea Europa - Swan Hill |
![]() Naval Orange Tree | ![]() Olea europa in Pot | ![]() Patersonia occidentalis |
![]() Pratia pendunculata White | ![]() Prunus blireana 02 | ![]() Prunus blireana |
![]() Pyrus calleryana 'Capital' | ![]() Pyrus calleryana 'Bradford' | ![]() Prunus nigra |
![]() Pyrus calleryana 'Capital' Winter | ![]() Pyrus calleryana 'Chanticleer' | ![]() Pyrus Ussuriensis |
![]() Sapium sebiferum Summer | ![]() Pyrus nivalis | ![]() Sapium sebiferum |
![]() Tipuana tipu | ![]() Waterhousia floribunda 'Sweeper' 1000lt | ![]() Tristaniopsis laurina 'Luscious' |
![]() Tristanopsis Laurina Luscious 01 | ![]() Waterhousia floribunda 'Sweeper' 1000L 02 | ![]() Ulmus parvifolia |
![]() Waterhousia Sweeper | ![]() Waterhousia floribunda | ![]() Xanthorrhoea pressi |
SHRUBS
![]() Acacia ashbyae | ![]() Acacia pulchella | ![]() Acacia-drummondii |
---|---|---|
![]() Acacia saligna prostrate 02 | ![]() Acacia saligna prostrate | ![]() Adenanthos barbiger |
![]() Adenanthos Sericeus | ![]() Adenanthos cuneatus | ![]() Adenanthos cygnorum |
![]() Aeonium Short Black | ![]() Aeonium species | ![]() Agapanthus Black Buddhist |
![]() Agonis Flexuosa Nana | ![]() Agave attenuata Boutin Blue | ![]() Alocasia macrorrhiza |
![]() Aloe Big Red | ![]() Ajuga reptans | ![]() Aloe Apricot |
![]() Aloe Bush Baby Yellow | ![]() Aloe Super Red | ![]() Aloe Mountain Gem |
![]() Aloe Venus | ![]() Alternanthera Little Ruby | ![]() Anigozanthos Bush Dance |
![]() Anigozanthos Celebrations Cocktail | ![]() Anigozanthos Celebrations Masquerade | ![]() Anigozanthos Flavidus Green |
![]() Anigozanthos Frosty Red | ![]() Anigozanthos Gold Velvet | ![]() Anigozanthos manglesii |
![]() Anigozanthos Nugget | ![]() Anigozanthos viridis | ![]() Arthropodium cirratum |
![]() Asplenium nidus | ![]() Astelia cathamica | ![]() Bacopa monnieri |
![]() Banksia blechnifolia | ![]() Banksia Ashbyi Dwarf | ![]() Banksia Hookeriana |
![]() Banksia nivea | ![]() Banksia Pilostylis | ![]() Banksia praemorsa |
![]() Banksia Prionotes Dwarf | ![]() Banksia repens | ![]() Banksia Sceptrum (little form) |
![]() Baumea articulata | ![]() Beaufortia sparsa | ![]() Buxus japonica balls |
![]() Buxus japonica hedge | ![]() Calothamnus quadrifidus | ![]() Calothamnus Hirsutus |
![]() Carissa macrocarpa | ![]() Carpobrotus virescens | ![]() Cerastium tomentosum |
![]() Casuarina glauca 'Cousin It' | ![]() Clivia miniata | ![]() conostylis aculeata |
![]() Conostylis candicans | ![]() Convolvulus cneornum | ![]() Convulvulus Moroccan Beauty |
![]() Crassula ovata Hummels Sunset | ![]() Correa alba | ![]() Crassula Blue Bird |
![]() Cotyledon orbiculata 'Silver Waves' | ![]() Crassula undulata | ![]() Creeping Thyme |
![]() CRASSULA-OVATA-GOLLUM | ![]() Crassula_undulatifolia-Ripple Jade | ![]() Darwinia citriodora |
![]() Crinum pedunculatum | ![]() Dampiera linearis | ![]() Dianella Cassa Blue |
![]() Dianella revelation | ![]() Dichondra argentea 'Silver Falls' | ![]() Dichondra Repens 01 |
![]() Dichondra repens | ![]() Dymondia 01 | ![]() Dymondia 02 |
![]() Echeveria Imbricata | ![]() ECHEVERIA GLAUCA | ![]() Echium candicans |
![]() elfin thyme | ![]() Eremophila glabra 02 | ![]() Eremophila Blue Horizon |
![]() EREMOPHILA glabra Roseworthy | ![]() Eremophila glabra | ![]() Eremophila serpens |
![]() Eremophila Nivea (Spring Mist) | ![]() Ermophila Glabra | ![]() Eucalyptus Macrocarpa |
![]() Euonymus Japonicus microphyllus 'Tom Thumb' | ![]() Festuca glauca | ![]() Furcraea foetida |
![]() Ficinia nodosa | ![]() ficus pumila | ![]() Gardenia Florida |
![]() Grevilea Apricot Glow | ![]() Grevillea bipinnatifida | ![]() Grevillea catkin |
![]() Hardenbergia comptoniana | ![]() Grevillea crithmifolia | ![]() Grevillea obtusifolia |
![]() Grevillea Obtusifolia Gin Gin Gem | ![]() Hibbertia scandens | ![]() Hemiandra pungens |
![]() helichrysum italicum | ![]() Hovea pungens | ![]() Hovea trisperma |
![]() Hydrangea White | ![]() Hypocalymma angustifolium | ![]() Hypocalymma robustum |
![]() Isolepsis cernua | ![]() Isopogon dubius | ![]() Isotropis cuneifolia |
![]() Juncus pallidus | ![]() Juniperus conferta nana | ![]() Juniperus Conferta |
![]() Juniperus procumbens 'nana' | ![]() Kalanchoe bracteata | ![]() Kalanchoe orgyalis |
![]() Kalanchoe Quicksilver | ![]() kalanchoe tomentosa | ![]() Kennedia prostrata |
![]() Laurus Nobilis | ![]() Lavandula angustifolia alba | ![]() Lavandula Sensation Purpl |
![]() Lepidosperma gladiatum | ![]() Lavender dentata | ![]() Leucaphyta brownii |
![]() Leucophyta silver nugget | ![]() Leucospermum cordifolium Yellow 02 | ![]() ligularia reniformis |
![]() Leucospermum cordifolium Yellow | ![]() Leucospermum Red | ![]() Leucospermum yellow |
![]() Liriope Emerald Cascade | ![]() Lomandra Katrinus Delux | ![]() Liriope gigantea 01 |
![]() Lomandra 'Lime Tuff' | ![]() Lomandra 'Little Con' | ![]() Lomandra tanika |
![]() Lomandra Seascape | ![]() Lomandra nyalla | ![]() Lomandra Tropic Belle |
![]() Melaleuca fulgens | ![]() Miscanthus sinensis | ![]() Melaleuca Incana Nana (little Form) |
![]() Metrosideros springfire | ![]() Murraya paniculata | ![]() Olearia Axillaris Mini |
![]() Myoporum insulare | ![]() Myoporum parvifolium | ![]() Myoporum parvifolium Broad Leaf |
![]() Myrsine africana | ![]() Olearia axillaris sp. 'Little Smokie' | ![]() Olearia axillaris |
![]() Ophiopogon japonicus 'Nana' | ![]() Oreganum vulgare | ![]() Ophiopogon japonicus |
![]() Orthrosanthus laxus | ![]() Patersonia occidentalis | ![]() Pennisetum nafray |
![]() pimelea ferruginea 02 | ![]() Philodendron Xanadu | ![]() Phyllostachys nigra |
![]() Pimelea ferruginea | ![]() Pittosporum tenuifolium 'Golf Ball' | ![]() Pittosporum tobira Miss Muffet |
![]() Pimelea rosea | ![]() Pittosporum tobira 'Miss Muffet' | ![]() Poa poiformis |
![]() Raphiolepis indica 'Snow Maiden' | ![]() Pratia pendunculata White | ![]() Radermachera sinica Summerscent |
![]() Rhaphiolepis indica | ![]() Rhaphiolepis Oriental Pearl | ![]() Rhodanthe - Everlastings |
![]() Rosmariunus officinalis | ![]() Sansevieria trifasciata | ![]() Santolina chamaecyparissus cotton lavender |
![]() Santolina chamaecyparissus | ![]() Scaevola crassifolia Flat Fred | ![]() Scaevola crassifolia prostrate |
![]() Senecio radicans | ![]() scaevola crassifolia prostrate 02 | ![]() Senecio Serpens - Dwarf Chalk Sticks |
![]() Senecio serpens | ![]() Senecio String of Dolphins | ![]() Senecio String of Pearls |
![]() Senecio talinoides | ![]() Soleirolia soleirolii | ![]() Stachys byzantina |
![]() strelitzia regina | ![]() Stephanotis floribunda | ![]() Syzygium australe 'Tiny Trev' |
![]() Syzygium australe Winterlight | ![]() Syzygium australle 'Bush Christmas' | ![]() Syzygium Resilience 01 |
![]() Syzygium Resilience | ![]() Tetragonia decumbens | ![]() Thymus serpyllum |
![]() Thymus vulgaris | ![]() Trachelospermum jasminoides | ![]() verticordia plumosa |
![]() Viola hederacea 02 | ![]() Viburnum odoratissimum | ![]() Viburnum suspensum |
![]() Viburnum tinus | ![]() Viola hederacea | ![]() Westringia Blue Gem |
![]() Westringia fruiticosa Smokey | ![]() Westringia fruiticosa | ![]() Westringia Grey Box |
![]() Westringia Mundi | ![]() Westringia fruticosa Aussie Box | ![]() Wetringia fruiticosa Mundi |
![]() Xanthorrhoea gracilis | ![]() Zamioculcas zamiifolia | ![]() Zamia furfuracea |
bottom of page